MR72-UAV是纳雷科技77GHz毫米波雷达传感器系列中最新推出的中端避障产品,天线设计采用独特的远近双波束设计。测量距离远、抗干扰强、稳定性高、易于集成、性价比高、性能稳定,具有避障功能,在农业植保、电力巡检、工业避障等领域具有广泛的应用。
77GHz MMW radar
农业植保、电力巡检、地形测绘、工业避障
参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
系统特性 | |||||
发射频率 | 76 | 77 | GHz | ||
发射功率(EIRP) | 输出可调 | 29.8 | dBm | ||
调制方式 | FMCW | ||||
循环周期 | 30 | ms | |||
功耗 | @12V DC 25℃ | 2.5 | W | ||
通信接口 | CAN、UART | ||||
测距特性 | |||||
测距范围 | 中距模式 | 0.2 | 80 | m | |
测距范围 | 短距模式 | 0.2 | 40 | m | |
测距精度 | ±0.10 | m | |||
测速特性 | |||||
测速范围 | -90 | +90 | km/h | ||
多目标检测特性 | |||||
同时检测目标 | 64 | 个 | |||
天线特性 | |||||
波束宽度/TX(中距模式) | 方位面(FoV) | 30 | deg | ||
俯仰面(FoV) | 15.6 | deg | |||
波束宽度/TX(短距模式) | 方位面(FoV) | 112 | deg | ||
俯仰面(FoV) | 14 | deg | |||
其他特性 | |||||
工作电压 |
|
12 |
|
V DC | |
防护等级 | IP66 |