MR82-UAV是湖南纳雷科技有限公司自主研发的一款紧凑型80GHz频段避障雷达,采用双波束设计,通过向前方发射双波束扇形的微波,检测微波的反射情况,判断前方是否有障碍物,反馈障碍物与雷达的相对距离,可引导无人机在飞行过程中准确避障,0.2-80m测量距离、体型小巧、灵敏度高、性能稳定、重量轻、易于集成,可满足无人飞行平台(无人机/UAS)、直升机、小型飞艇等多领域应用需求。
80GHz MMW radar
农业植保、电力巡检、地形测绘、工业避障
参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
系统特性 | |||||
发射频率 | 79 | 81 | GHz | ||
发射功率(EIRP) | 输出可调 | 30.6 | dBm | ||
调制方式 | FMCW | ||||
循环周期 | 30 | ms | |||
功耗 | @12V DC 25℃ | 2 | W | ||
通信接口 | CAN、UART | ||||
测距特性 | |||||
测距范围 | 中距模式 | 0.2 | 80 | m | |
测距范围 | 短距模式 | 0.2 | 40 | m | |
测距精度 | ±0.10 | m | |||
测速特性 | |||||
测速范围 | -100 | +100 | km/h | ||
多目标检测特性 | |||||
同时检测目标 | 64 | 个 | |||
天线特性 | |||||
波束宽度/TX(中距模式) | 方位面(FoV) | 32 | deg | ||
俯仰面(FoV) | 14 | deg | |||
波束宽度/TX(短距模式) | 方位面(FoV) | 112 | deg | ||
俯仰面(FoV) | 13 | deg | |||
其他特性 | |||||
工作电压 |
|
12 |
|
V DC | |
防护等级 | IP66 |