参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
系统特性 | |||||
发射频率 | 24.00 | 24.20 | GHz | ||
发射功率(EIRP) | 输出可调 | 23 | dBm | ||
调制方式 | FMCW | ||||
更新率 | 40 | Hz | |||
功耗 | @5V DC 25℃ | 1.1 | W | ||
通信接口 | UART/CAN | ||||
测距特性 | |||||
测距范围 | @0 dBsm | 0.5 | 100 | m | |
测距精度 | ±0.1 | m | |||
天线特性 | |||||
波束宽度/TX | 方位面(-6dB) | 41 | deg | ||
俯仰面(-6dB) | 37 | deg | |||
其他特性 | |||||
工作电压 |
|
12 |
|
V DC | |
重量 | 包括外壳、线 | 81 | g | ||
尺寸 | 包括外壳 | 100×57×16.5(长x宽x高) | mm |