TCM863交通流量雷达主要应用于高速路况监测和城市红绿灯智能控制,可探测前方250米及以上道路上违章停车、超速、违规并线、应急车道行驶等事件,获取当前监视场景中各个车辆的位置并跟踪所有车辆行驶轨迹;同时还可提供车速等信息。用户通过雷达可实时获悉路况信息,从而判别出交通道路拥堵、异常等事件。
80GHz MMW radar
产品可应用于城市十字路口、城市路口、高速公路、车路协同等场景,为交通管理和道路安全提供支持
参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
系统特性 | |||||
发射频率 | 79 | 81 | GHz | ||
发射功率(EIRP) | 输出可调 |
|
31 | dBm | |
调制方式 | FMCW | ||||
更新率 | 12.5 | Hz | |||
功耗 |
|
4.2 |
W | ||
通信接口 | RS485/网口 | ||||
测距特性 | |||||
测距范围 | 大车 |
|
350 | m | |
测距范围 | 小车 |
|
350 | m | |
测距范围 | 行人/非机动车 |
|
200 | m | |
测距精度 | ±0.3 | m | |||
测速特性 | |||||
测速范围 | -300 | +300 | km/h | ||
多目标检测特性 | |||||
同时检测目标 | 128 | 个 | |||
距离分辨率 | 0.6 | m | |||
天线特性 | |||||
波束宽度/TX(宽波束) | 方位面(FoV) | 60 | deg | ||
俯仰面(FoV) | 13 | deg | |||
波束宽度/TX(窄波束) | 方位面(FoV) | 14.3 | deg | ||
俯仰面(FoV) | 4.5 | deg | |||
其他特性 | |||||
工作电压 |
|
+0.9-32 |
|
V DC | |
防护等级 | IP67 |