TCM873是湖南纳雷科技有限公司自主研发的一款80GHz交通流量统计毫米波雷达模块。该模块可提供500米范围内双向行驶的大型、中型和小型车辆、非机动车辆以及行人之间的多目标跟踪信息,包括所有目标的ID、距离、速度、方位角和状态等实时信息。同时,它还支持车流量统计,可以输出车间距、占有率、排队长度、拥堵等信息。其中,拥堵流量统计的准确率达到90%,平峰流量统计的准确率达到95%。此外,该模块还支持检测变道、逆行、违法停车、交通拥堵、飙车、道路安全预警等事件信息,为交通管理和道路安全提供支持。
80GHz MMW radar
产品可应用于城市十字路口、城市路口、高速公路、车路协同等场景,为交通管理和道路安全提供支持
参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
系统特性 | |||||
发射频率 | 80 | 81 | GHz | ||
发射功率(EIRP) | 输出可调 |
|
13 | dBm | |
调制方式 | FMCW | ||||
更新率 | 12.5 | Hz | |||
功耗 |
|
8 | W | ||
通信接口 | 网口 | ||||
测距特性 | |||||
测距范围 | 大车 |
|
500 | m | |
测距范围 | 小车 |
|
400 | m | |
测距范围 | 行人/非机动车 |
|
200 | m | |
测距精度 | ±0.25 | m | |||
测速特性 | |||||
测速范围 | -300 | +300 | km/h | ||
多目标检测特性 | |||||
同时检测目标 | 128 | 个 | |||
距离分辨率 | 1 | m | |||
天线特性 | |||||
波束宽度/TX(宽波束) | 方位面(FoV) | 80 | deg | ||
俯仰面(FoV) | 14 | deg | |||
波束宽度/TX(窄波束) | 方位面(FoV) | 22 | deg | ||
俯仰面(FoV) | 14 | deg | |||
其他特性 | |||||
工作电压 |
|
+0.9-32 |
|
V DC | |
尺寸 | 112*110mm |