TSR20是一款24GHz高性能交通测速雷达,利用发射的无线电波与回波的频率差准确 的测量目标速度等信息。TSR20采用微带阵列天线设计,测速准确,可区分来向和去向车辆。安装于道路 旁边,能够自动测量1~4个车道机动车行驶速度。可以满足路测超速抓拍、速度反馈仪等应用需求。
24GHz MMW radar
交通测速、速度反馈仪
参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
系统特性 | |||||
发射频率 | 24.00 | 24.15 | 24.25 | GHz | |
发射功率(EIRP) | 20 | dBm | |||
调制方式 | FMCW | ||||
刷新周期 |
|
20 | ms | ||
发射频率误差 | -40 | 45 | MHz | ||
功耗 | @12V DC 25℃ | 1.6 | W | ||
通信接口 | RS485/RS232/开关量 | ||||
覆盖车道 | 1~4 | ||||
检测特性 | |||||
测速范围 | 5 | 300 | km/h | ||
测速精度 | -1 | 0 | km/h | ||
方向 | 可区分来向、去向 | ||||
探测范围 | 1 | 300 | m | ||
天线特性 | |||||
波束宽度/TX | 方位面(-3dB) | 9.3 | deg | ||
俯仰面(-3dB) | 37 | deg | |||
其他特性 | |||||
工作电压 |
|
12 |
|
V DC | |
工作电流 | 0.13 | A | |||
工作温度 | -40 | 85 | ℃ | ||
工作湿度 | 5% | 95% | RH | ||
尺寸 | 137×117×35 | mm |