SP15是湖南纳雷科技有限公司研发的一款测距可达20米的毫米波雷达传感器,其体型小巧、灵敏度高、重量轻、易于集成、性价比高、性能稳定、探测范围广,同时具有测距、测角、测速功能,在目标进入雷达探测区域时,雷达会输出目标信息,观察人员可通过上位机软件显示的目标信息来判断目标的准确位置,同时雷达也能有效滤除树叶和树枝等虚假目标。
24GHz MMW radar
该产品采用串口通讯,可在智慧家居、智能路灯、车位监控、船位监控、区域入侵防护等领域广泛应用。
动目标版本参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
系统特性 | |||||
发射频率 | 24.00 | 24.20 | GHz | ||
功耗 | 1 | W | |||
调制方式 | FMCW | ||||
更新率 | 5 | Hz | |||
通信接口(可选) | I2C/UART/RS485/CAN/TTL | ||||
测距测速特性 | |||||
测距范围 | @0 dBsm | 3 | 20 | m | |
测速范围 | 0.5 | 6 | m/s | ||
天线特性 | |||||
波束宽度 | 方位面(-6dB) | 97 | deg | ||
俯仰面(-6dB) | 44 | deg | |||
其他特性 | |||||
工作电压 |
|
5 |
|
V DC | |
重量 | - | g | |||
尺寸 | 40x35x1.2(长x宽x高) | mm |
静止目标版本参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
系统特性 | |||||
发射频率 | 24.00 | 25.165 | GHz | ||
功耗 | 1 | W | |||
调制方式 | FMCW | ||||
更新率 | 8.6 | Hz | |||
通信接口 | I2C/UART/RS485/CAN/TTL | ||||
测距测速特性 | |||||
测距范围 | @0 dBsm | 1 | 6 | m | |
测速范围 | 0.5 | 6 | m/s | ||
天线特性 | |||||
波束宽度 | 方位面(-6dB) | 97 | deg | ||
俯仰面(-6dB) | 44 | deg | |||
其他特性 | |||||
工作电压 |
|
5 |
|
V DC | |
重量 | - | g | |||
尺寸 | 40x35x1.2(长x宽x高) | mm |