MR76S是湖南纳雷科技有限公司最新发布的一款紧凑型80GHz频段毫米波雷达。MR76S通过向前方发射毫米波,检测毫米波的反射情况,反馈障碍物与雷达的相对距离、速度和角度信息,可实时检测和跟踪道路上大、小车辆、电动车等信息。 该产品采用相控阵、DBF数字波束合成、MIMO虚拟孔径、远近波束赋形等多项先进技术,实现1.2-280m测量距离,支持探测128个目标、体型小巧、灵敏度高、性能稳定、重量轻、易于集成。
80GHz MMW radar
该产品可以应用于高速流量监控、路口监测、岔路口来车检测等应用场景。
参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
系统特性 | |||||
发射频率 | 80 | 81 | GHz | ||
发射功率(EIRP) | 输出可调 |
|
29.8 | dBm | |
调制方式 | FMCW | ||||
更新率 | 12.5 | Hz | |||
功耗 | @12V DC 25℃ | 2.5 |
|
W | |
通信接口 | CAN | ||||
测距特性 | |||||
测距范围 | 长距模式 | 1.2 | 280 | m | |
测距范围 | 长距模式@22° | 1.2 | 200 | m | |
测距范围 | 短距模式@90° | 1.2 | 50 | m | |
测距精度 | ±0.60 | m | |||
测速特性 | |||||
测速范围 | -200 | +250 | km/h | ||
多目标检测特性 | |||||
同时检测目标 | 128 | 个 | |||
距离分辨率 | 1.2 | m | |||
天线特性 | |||||
波束宽度/TX(长距模式) | 方位面(FoV) | 22 | deg | ||
俯仰面(FoV) | 14 | deg | |||
波束宽度/TX(短距模式) | 方位面(FoV) | 90 | deg | ||
俯仰面(FoV) | 14 | deg | |||
其他特性 | |||||
工作电压 |
|
12 |
|
V DC | |
防护等级 | IP67 |