SR73-F是纳雷科技77GHz毫米波雷达传感器系列中最新推出的短距防碰撞产品,天线采用多发多收设计,可以精准测量目标距离、速度、角度等信息。产品具有体积小、大角度、抗干扰强、稳定性高、易于集成、性价比高等特点,具有低速前向防碰撞功能,可以满足急剧增长的低速特种车、机器人等领域安全辅助驾驶需求。
77GHz MMW radar
低速特种车、机器人、驾校车
参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
系统特性 | |||||
发射频率 | 76 | 77 | GHz | ||
发射功率(EIRP) | 平均 | 26.3 | dBm | ||
调制方式 | FMCW | ||||
更新率 | 33 | ms | |||
功耗 | @12V DC 25℃ | 2.5 | W | ||
通信接口 | CAN 500kbit/S | ||||
测距特性 | |||||
测距范围 | 0.2 | 40 | m | ||
距离分辨率 | 0.2 | m | |||
测距精度 | ±0.1 | m | |||
测速特性 | |||||
测速范围 | -18 | +18 | m/s | ||
速度分辨率 | 0.58 | m/s | |||
速度精度 | ±0.3 | m/s | |||
测角特性 | |||||
测角范围 | 112 | deg | |||
多目标检测特性 | |||||
同时检测目标 | 64 | 个 | |||
天线特性 | |||||
波束宽度/TX | 方位面(FoV) | 112 | deg | ||
俯仰面(FoV) | 14 | deg | |||
其他特性 | |||||
工作电压 |
|
12 |
|
V DC | |
防护等级 | IP67 |